レンズ名 | シリーズ | 焦点距離(mm) | 35mm換算(mm) | 開放絞り | 最短撮影距離 | フィルタ径 | FW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, Q10 (5.5倍) |
Q7, Q-S1 (4.6倍) |
|||||||
01 STANDARD PRIME | 高性能 | 8.5 | 47 | 39 | F1.9 | 20cm | 40.5mm | 1.01 |
02 STANDARD ZOOM | 高性能 | 5-15 | 27.5-83 | 23-69 | F2.8-4.5 | 30cm | 40.5mm | 1.01 |
03 FISH-EYE | ユニーク | 3.2 | 17.5 | 16.5* | F5.6固定 | 9cm | - | 1.00 |
04 TOY LENS WIDE | ユニーク | 6.3 | 35 | 33* | F7.1固定 | 7cm | - | 1.00 |
05 TOY LENS TELEPHOTO | ユニーク | 18 | 100 | 94* | F8固定 | 27cm | - | 1.00 |
06 TELEPHOTO ZOOM | 高性能 | 15-45 | 83-249 | 69-207 | F2.8 | 100cm | 40.5mm | 1.00 |
07 MOUNT SHIELD LENS | ユニーク | 11.5 | 63.5 | 53.0 | F9固定 | 30cm | - | 1.00 |
08 WIDE ZOOM | 高性能 | 3.8-5.9 | 21-32.5 | 17.5-27 | F3.7-4 | 25cm | 49mm | 1.00 |
* … 内部的にトリミング処理された後の値